เคิร์ดคือผลิตภัณฑ์นมหมักที่เด่นเรื่องโปรตีนและแคลเซียม ให้พลังงาน 61 แคลอรีต่อ 100 กรัม เหมาะกินเปล่าหรือใช้ทำดิป
เคิร์ดเป็นผลิตภัณฑ์นมสดที่มีรสเปรี้ยวอ่อน ๆ และเนื้อสัมผัสนุ่มครีมมี่ มักรับประทานเปล่า ๆ ใช้ทำดิปและหมักอาหาร หรือเติมลงในอาหารคาวและของหวาน
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 15.4mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 27.0mcg | 3% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 0.4mcg | 15% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 11% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.3mg | 7% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 3% | |
| โฟเลต | 7.0mcg | 2% | |
| วิตามินซี | 0.5mg | 1% | |
| วิตามินดี | 0.1mcg | 1% | |
| วิตามินอี | 0.0mg | 0% | |
| วิตามินเค | 0.2mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 121.0mg | 12% | |
| ทองแดง | 15.0mcg | 2% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.1mg | 0% | |
| แมกนีเซียม | 12.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 95.0mg | 14% | |
| โพแทสเซียม | 155.0mg | 3% | |
| ซีลีเนียม | 3.2mcg | 6% | |
| โซเดียม | 46.0mg | 2% | |
| สังกะสี | 0.5mg | 4% |

