Sữa đông là thực phẩm sữa lên men giàu protein và canxi. Cung cấp 61 calo mỗi 100g và nổi bật với canxi.
Sữa đông là một sản phẩm sữa tươi có vị chua nhẹ và kết cấu mềm, mịn. Nó thường được ăn trực tiếp, dùng làm món chấm và nước ướp, hoặc thêm vào các món mặn và món tráng miệng.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 27.0mcg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 121.0mg | 12% | |
| Đồng | 15.0mcg | 2% | |
| Sắt | 0.1mg | 0% | |
| Magiê | 12.0mg | 3% | |
| Phốt pho | 95.0mg | 14% | |
| Kali | 155.0mg | 3% | |
| Selen | 3.2mcg | 6% | |
| Natri | 46.0mg | 2% | |
| Kẽm | 0.5mg | 4% |

