పెరుగు ఒక పులియబెట్టిన పాలాహారం. 100గ్రా కు 61 కాలరీలు ఇస్తుంది, కాల్షియం కోసం ప్రత్యేకంగా విలువైనది.
పెరుగు స్వల్ప పులుపు రుచి, మృదువైన క్రీమీ తత్త్వం కలిగిన తాజా పాల ఉత్పత్తి. దీనిని సాధారణంగా అలాగే తింటారు, డిప్స్ మరియు మారినేడ్లలో వాడుతారు, లేదా కారంగా చేసే వంటకాలు, మిఠాయిలలో కలుపుతారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 15.4mg | 3% | |
| విటమిన్ A | 27.0mcg | 3% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| విటమిన్ B12 | 0.4mcg | 15% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 11% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.3mg | 7% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 3% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| విటమిన్ C | 0.5mg | 1% | |
| విటమిన్ D | 0.1mcg | 1% | |
| విటమిన్ E | 0.0mg | 0% | |
| విటమిన్ K | 0.2mcg | 0% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 121.0mg | 12% | |
| రాగి | 15.0mcg | 2% | |
| ఇనుము | 0.1mg | 0% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 12.0mg | 3% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 95.0mg | 14% | |
| పొటాషియం | 155.0mg | 3% | |
| సెలీనియం | 3.2mcg | 6% | |
| సోడియం | 46.0mg | 2% | |
| జింక్ | 0.5mg | 4% |

