Kohupiim on hapendatud piimatoode, mida hinnatakse valgu ja kaltsiumi poolest. See annab 61 kcal 100 g kohta ja paistab silma kaltsiumiga.
Kohupiim on värske piimatoode maheda, kergelt hapuka maitse ning pehme ja kreemja tekstuuriga. Seda süüakse sageli niisama, kasutatakse dipikastmetes ja marinaadides või lisatakse soolastesse roogadesse ja magustoitudesse.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 15.4mg | 3% | |
| A-vitamiin | 27.0mcg | 3% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| B12-vitamiin | 0.4mcg | 15% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.1mg | 11% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.3mg | 7% | |
| B6-vitamiin | 0.1mg | 3% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 7.0mcg | 2% | |
| C-vitamiin | 0.5mg | 1% | |
| D-vitamiin | 0.1mcg | 1% | |
| E-vitamiin | 0.0mg | 0% | |
| K-vitamiin | 0.2mcg | 0% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 121.0mg | 12% | |
| vask | 15.0mcg | 2% | |
| raud | 0.1mg | 0% | |
| magneesium | 12.0mg | 3% | |
| fosfor | 95.0mg | 14% | |
| kaalium | 155.0mg | 3% | |
| seleen | 3.2mcg | 6% | |
| naatrium | 46.0mg | 2% | |
| tsink | 0.5mg | 4% |

