Dadih adalah produk susu fermentasi yang kaya protein dan kalsium. Mengandung 61 kalori per 100g dan menonjol karena kalsium.
Dadih adalah produk susu segar dengan rasa ringan agak asam serta tekstur lembut dan creamy. Dadih sering dimakan langsung, digunakan dalam saus cocol dan marinasi, atau ditambahkan ke hidangan gurih dan pencuci mulut.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 27.0mcg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 121.0mg | 12% | |
| Tembaga | 15.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.1mg | 0% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 95.0mg | 14% | |
| Kalium | 155.0mg | 3% | |
| Selenium | 3.2mcg | 6% | |
| Natrium | 46.0mg | 2% | |
| Seng | 0.5mg | 4% |

