Phaseolus ruber est legumen amylaceum cum 127 kcal per 100 g. Vitaminā B9 eminet et ad pulmenta, iura et chili bene aptatur.
Phaseoli rubri sunt legumina parva, leviter dulcia, quae cocta texturam cremoris habent. Vulgo adhibentur in pulmentis, iuribus, chili, acetariis oryzae, atque etiam in pastis dulcibus vel bellariis in multis culinīs.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 30.0mg | 5% | |
| Thiaminum (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacinum (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folatum (B9) | 130.0mcg | 33% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminum K | 5.6mcg | 5% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 28.0mg | 3% | |
| Cuprum | 220.0mcg | 24% | |
| Ferrum | 2.9mg | 16% | |
| Magnesium | 45.0mg | 11% | |
| Phosphorus | 142.0mg | 20% | |
| Kalium | 405.0mg | 9% | |
| Selenium | 3.2mcg | 6% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Zincum | 1.0mg | 9% |

