Il fagiolo rosso è un legume amidaceo con 127 calorie per 100 g. Spicca per la vitamina B9 ed è ideale per zuppe, stufati e chili.
I fagioli rossi sono piccoli legumi dal sapore delicatamente dolce che, una volta cotti, hanno una consistenza cremosa. Si usano spesso in zuppe, stufati, chili, piatti di riso e anche in paste dolci o dessert in molte cucine del mondo.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 30.0mg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacina (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folato (B9) | 130.0mcg | 33% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 5.6mcg | 5% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 28.0mg | 3% | |
| Rame | 220.0mcg | 24% | |
| Ferro | 2.9mg | 16% | |
| Magnesio | 45.0mg | 11% | |
| Fosforo | 142.0mg | 20% | |
| Potassio | 405.0mg | 9% | |
| Selenio | 3.2mcg | 6% | |
| Sodio | 2.0mg | 0% | |
| Zinco | 1.0mg | 9% |

