Rijstcereal is een milde graancereal met 381 calorieën per 100 g en opvallend veel vitamine B9. Handig voor snelle ontbijten en babyvoeding.
Rijstcereal is een milde ontbijtgraancereal met een licht zoete of neutrale smaak, gemaakt van gemalen rijst en vaak gepoft of in vlokken verwerkt. Het wordt vaak gegeten als ontbijtgranen, gebruikt in snackmixen of als basisingrediënt in babyvoeding en bakproducten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 10.0mg | 2% | |
| Thiamine (B1) | 1.0mg | 83% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacine (B3) | 12.0mg | 75% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamine B6 | 0.5mg | 29% | |
| Folaat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamine E | 0.1mg | 1% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 28.0mg | 3% | |
| Koper | 160.0mcg | 18% | |
| IJzer | 4.5mg | 25% | |
| Magnesium | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 115.0mg | 16% | |
| Kalium | 115.0mg | 2% | |
| Selenium | 15.0mcg | 27% | |
| Zink | 1.1mg | 10% |
Er zijn nog geen recepten gevonden met dit ingrediënt.