Fileul de pește alb este un pește slab, cu 82 calorii per 100 g și colină, ideal pentru mese bogate în proteine.
Fileul de pește alb este un pește slab, cu gust delicat și textură fragedă, care se desface în fulgi. Se prepară frecvent la cuptor, pe grătar sau în tigaie și se folosește în taco cu pește, supe și tocănițe.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 65.0mg | 12% | |
| Vitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Vitamina B12 | 1.0mcg | 42% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacină (B3) | 2.0mg | 13% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 10.0mcg | 3% | |
| Vitamina D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 20.0mg | 2% | |
| Cupru | 30.0mcg | 3% | |
| Fier | 0.3mg | 2% | |
| Magneziu | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Potasiu | 300.0mg | 6% | |
| Seleniu | 35.0mcg | 64% | |
| Sodiu | 70.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.4mg | 4% |

