Ang puting fillet ng isda ay payat na pagkaing-dagat na may 82 calories bawat 100g at choline, kaya bagay sa mga pagkaing mataas sa protina.
Ang puting fillet ng isda ay banayad ang lasa, payat, at may pinong, malambot na himaymay. Karaniwan itong iniihaw, niluluto sa oven, o pinipritong bahagya sa kawali, at ginagamit din sa fish tacos, mga sopas, at nilaga.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 65.0mg | 12% | |
| Bitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Bitamina B12 | 1.0mcg | 42% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacin (B3) | 2.0mg | 13% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 10.0mcg | 3% | |
| Bitamina D | 1.0mcg | 5% | |
| Bitamina E | 0.2mg | 1% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 20.0mg | 2% | |
| Tanso | 30.0mcg | 3% | |
| Bakal | 0.3mg | 2% | |
| Magnesiyo | 25.0mg | 6% | |
| Posporus | 200.0mg | 29% | |
| Potasyo | 300.0mg | 6% | |
| Selenium | 35.0mcg | 64% | |
| Sodyum | 70.0mg | 3% | |
| Sink | 0.4mg | 4% |

