Beyaz balık filetosu, 100 g'da 82 kalori ve kolin sunan yağsız bir deniz ürünüdür; yüksek proteinli öğünler için idealdir.
Beyaz balık filetosu, hafif aromalı, yağsız bir balıktır; narin ve kolay dağılan bir dokuya sahiptir. Genellikle fırında pişirilir, ızgara yapılır, tavada kızartılır ya da balık taco, çorba ve yahni gibi yemeklerde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 65.0mg | 12% | |
| A Vitamini | 15.0mcg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 4% | |
| B12 Vitamini | 1.0mcg | 42% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niasin (B3) | 2.0mg | 13% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.2mg | 4% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 10.0mcg | 3% | |
| D Vitamini | 1.0mcg | 5% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 20.0mg | 2% | |
| Bakır | 30.0mcg | 3% | |
| Demir | 0.3mg | 2% | |
| Magnezyum | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Potasyum | 300.0mg | 6% | |
| Selenyum | 35.0mcg | 64% | |
| Sodyum | 70.0mg | 3% | |
| Çinko | 0.4mg | 4% |

