Bobuľový kompót je varená ovocná omáčka s 92 kalóriami na 100 g. Dodá sladkokyslú chuť jogurtu, palacinkám aj dezertom.
Bobuľový kompót je varená zmes bobuľového ovocia, často jemne dosladená a niekedy ochutená citrónom alebo korením. Má mäkkú, džemovitú textúru a bežne sa používa ako topping na jogurt, palacinky, dezerty a raňajkové jedlá.
Na 100 g
% dennej hodnoty na základe stravy s 2000 kcal
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Cholín | 4.0mg | 1% | |
| Vitamín A | 8.0mcg | 1% | |
| Tiamín | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavín | 0.0mg | 2% | |
| Niacín | 0.3mg | 2% | |
| Kyselina pantoténová | 0.1mg | 2% | |
| Vitamín B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folát | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamín C | 18.0mg | 20% | |
| Vitamín E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamín K | 8.0mcg | 7% |
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Vápnik | 18.0mg | 2% | |
| Meď | 70.0mcg | 8% | |
| Železo | 0.4mg | 2% | |
| Horčík | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 14.0mg | 2% | |
| Draslík | 110.0mg | 2% | |
| Selén | 0.2mcg | 0% | |
| Sodík | 2.0mg | 0% | |
| Zinok | 0.2mg | 2% |
