کمپوت بری سس میوه پخته با 92 کالری در هر 100 گرم است و طعم شیرین و ترش به ماست، پنکیک و دسرها میدهد.
کمپوت بری مخلوطی پخته از انواع بری است که معمولاً کمی شیرین میشود و گاهی با لیمو یا ادویهها طعم میگیرد. بافتی نرم و شبیه مربا دارد و معمولاً بهعنوان رویه یا افزودنی برای ماست، پنکیک، دسرها و خوراکیهای صبحانه استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 4.0mg | 1% | |
| ویتامین A | 8.0mcg | 1% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 2% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.3mg | 2% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.1mg | 2% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 3% | |
| فولات (ویتامین B9) | 12.0mcg | 3% | |
| ویتامین C | 18.0mg | 20% | |
| ویتامین E | 0.6mg | 4% | |
| ویتامین K | 8.0mcg | 7% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 18.0mg | 2% | |
| مس | 70.0mcg | 8% | |
| آهن | 0.4mg | 2% | |
| منیزیم | 7.0mg | 2% | |
| فسفر | 14.0mg | 2% | |
| پتاسیم | 110.0mg | 2% | |
| سلنیوم | 0.2mcg | 0% | |
| سدیم | 2.0mg | 0% | |
| روی | 0.2mg | 2% |
