Pšeničné cestoviny sú základné sušené rezance na rýchle jedlá. Majú 371 kalórií na 100 g a dodávajú vitamín B9.
Pšeničné cestoviny sú základná potravina vyrábaná zo semoliny z tvrdej pšenice. Majú jemnú, mierne orieškovú chuť a po uvarení al dente pevnú, pružnú textúru. Bežne sa používajú v talianskych a stredomorských jedlách s omáčkami, zeleninou, mäsom alebo syrom.
Na 100 g
% dennej hodnoty na základe stravy s 2000 kcal
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Cholín | 52.0mg | 9% | |
| Tiamín | 0.2mg | 14% | |
| Riboflavín | 0.1mg | 6% | |
| Niacín | 3.3mg | 21% | |
| Kyselina pantoténová | 0.5mg | 10% | |
| Vitamín B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folát | 183.0mcg | 46% | |
| Vitamín E | 0.3mg | 2% |
| Živina | Množstvo | % DV | Polčas |
|---|---|---|---|
| Vápnik | 21.0mg | 2% | |
| Meď | 290.0mcg | 32% | |
| Železo | 1.3mg | 7% | |
| Horčík | 53.0mg | 13% | |
| Fosfor | 189.0mg | 27% | |
| Draslík | 223.0mg | 5% | |
| Selén | 78.0mcg | 142% | |
| Sodík | 6.0mg | 0% | |
| Zinok | 1.3mg | 12% |
