గోధుమ పాస్తా త్వరగా వండే ప్రధాన ఎండబెట్టిన నూడిల్. 100గ్రా కు 371 క్యాలరీలు ఇస్తుంది మరియు విటమిన్ B9 అందిస్తుంది.
గోధుమ పాస్తా డ్యూరమ్ గోధుమ సెమోలినా నుంచి తయారయ్యే ప్రధాన ఆహారం. దీనికి మృదువైన, స్వల్పంగా గింజల రుచి ఉంటుంది; అల్డెంటేలా వండితే గట్టిగా, నమిలే టెక్స్చర్ వస్తుంది. సాస్లు, కూరగాయలు, మాంసం లేదా చీజ్తో చేసే ఇటాలియన్ మరియు మెడిటరేనియన్ వంటకాల్లో దీనిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 52.0mg | 9% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.2mg | 14% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 6% | |
| నియాసిన్ (B3) | 3.3mg | 21% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.5mg | 10% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 6% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| విటమిన్ E | 0.3mg | 2% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 21.0mg | 2% | |
| రాగి | 290.0mcg | 32% | |
| ఇనుము | 1.3mg | 7% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 53.0mg | 13% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 189.0mg | 27% | |
| పొటాషియం | 223.0mg | 5% | |
| సెలీనియం | 78.0mcg | 142% | |
| సోడియం | 6.0mg | 0% | |
| జింక్ | 1.3mg | 12% |
