गव्हाचा पास्ता झटपट जेवणासाठी वापरला जाणारा सुकवलेला नूडल आहे. 100 ग्रॅममध्ये 371 कॅलरी मिळतात आणि व्हिटॅमिन B9 देतो.
गव्हाचा पास्ता हा ड्युरम गव्हाच्या रव्यापासून बनवला जाणारा एक मुख्य अन्नपदार्थ आहे. याची चव सौम्य, किंचित नटासारखी असते आणि अल दांते शिजवल्यावर पोत घट्ट व चावण्यासारखा राहतो. तो सॉस, भाज्या, मांस किंवा चीजसह इटालियन आणि भूमध्य आहारातील पदार्थांमध्ये सामान्यपणे वापरला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 52.0mg | 9% | |
| थायामिन (B1) | 0.2mg | 14% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 6% | |
| नायसिन (B3) | 3.3mg | 21% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.5mg | 10% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 6% | |
| फोलेट (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.3mg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 21.0mg | 2% | |
| तांबे | 290.0mcg | 32% | |
| लोह | 1.3mg | 7% | |
| मॅग्नेशियम | 53.0mg | 13% | |
| फॉस्फरस | 189.0mg | 27% | |
| पोटॅशियम | 223.0mg | 5% | |
| सेलेनियम | 78.0mcg | 142% | |
| सोडियम | 6.0mg | 0% | |
| झिंक | 1.3mg | 12% |
