پاستای گندم نودل خشک و پرکاربردی برای وعدههای سریع است. در هر 100 گرم 371 کالری دارد و ویتامین B9 فراهم میکند.
پاستای گندم یکی از مواد غذایی پایه است که از سمولینای گندم دوروم تهیه میشود. این پاستا طعمی ملایم و کمی آجیلی دارد و وقتی بهصورت آل دنته پخته شود، بافتی سفت و جویدنی پیدا میکند. معمولاً در غذاهای ایتالیایی و مدیترانهای همراه با سسها، سبزیجات، گوشت یا پنیر استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 52.0mg | 9% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.2mg | 14% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 6% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 3.3mg | 21% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.5mg | 10% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 6% | |
| فولات (ویتامین B9) | 183.0mcg | 46% | |
| ویتامین E | 0.3mg | 2% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 21.0mg | 2% | |
| مس | 290.0mcg | 32% | |
| آهن | 1.3mg | 7% | |
| منیزیم | 53.0mg | 13% | |
| فسفر | 189.0mg | 27% | |
| پتاسیم | 223.0mg | 5% | |
| سلنیوم | 78.0mcg | 142% | |
| سدیم | 6.0mg | 0% | |
| روی | 1.3mg | 12% |
