گندم کا پاستا جلدی کھانوں کے لیے عام خشک نوڈل ہے۔ 100 گرام میں 371 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ وٹامن بی 9 فراہم کرتا ہے۔
گندم کا پاستا ڈورم گندم کی سوجی سے بنایا جانے والا ایک عام جزو ہے۔ اس کا ذائقہ ہلکا اور قدرے مغزی ہوتا ہے، جبکہ ال دینتے پکانے پر اس کی ساخت مضبوط اور چبانے والی رہتی ہے۔ اسے اطالوی اور بحیرہ روم کے کھانوں میں عموماً ساس، سبزیوں، گوشت یا پنیر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 52.0mg | 9% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.2mg | 14% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 6% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 3.3mg | 21% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.5mg | 10% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 6% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 183.0mcg | 46% | |
| وٹامن ای | 0.3mg | 2% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 21.0mg | 2% | |
| کاپر | 290.0mcg | 32% | |
| آئرن | 1.3mg | 7% | |
| میگنیشیم | 53.0mg | 13% | |
| فاسفورس | 189.0mg | 27% | |
| پوٹاشیم | 223.0mg | 5% | |
| سیلینیم | 78.0mcg | 142% | |
| سوڈیم | 6.0mg | 0% | |
| زنک | 1.3mg | 12% |
