Ang pastang trigo ay karaniwang tuyong noodle para sa mabilisang pagkain. May 371 calories bawat 100g at nagbibigay ng Vitamin B9.
Ang pastang trigo ay isang pangunahing pagkain na gawa sa semolina ng durum wheat, na may banayad at bahagyang malinamnam na lasa at matibay, makunat na tekstura kapag nilutong al dente. Karaniwan itong ginagamit sa mga lutuing Italyano at Mediteraneo kasama ng mga sarsa, gulay, karne, o keso.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.0mg | 9% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 14% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacin (B3) | 3.3mg | 21% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| Bitamina E | 0.3mg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 21.0mg | 2% | |
| Tanso | 290.0mcg | 32% | |
| Bakal | 1.3mg | 7% | |
| Magnesiyo | 53.0mg | 13% | |
| Posporus | 189.0mg | 27% | |
| Potasyo | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 78.0mcg | 142% | |
| Sodyum | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |
