พีแคนเป็นถั่วเปลือกแข็งรสมัน มี 691 แคลอรีต่อ 100 กรัม เด่นเรื่องทองแดง และเพิ่มความกรุบมันให้พายกับพราลีน
พีแคนเป็นถั่วที่มีรสมันเข้มข้น คล้ายเนย มีรสหวานอ่อน ๆ และเนื้อสัมผัสกรุบแบบนุ่ม มักกินดิบหรือคั่ว และนิยมใช้ทำพาย พราลีน ขนมอบ สลัด และอาหารคาวต่าง ๆ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 40.5mg | 7% | |
| วิตามินเอ | 3.0mcg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.7mg | 55% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 10% | |
| ไนอะซิน | 1.2mg | 7% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.9mg | 17% | |
| วิตามินบี 6 | 0.2mg | 12% | |
| โฟเลต | 22.0mcg | 6% | |
| วิตามินซี | 1.1mg | 1% | |
| วิตามินอี | 1.4mg | 9% | |
| วิตามินเค | 3.5mcg | 3% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 70.0mg | 7% | |
| ทองแดง | 1200.0mcg | 133% | |
| ธาตุเหล็ก | 2.5mg | 14% | |
| แมกนีเซียม | 121.0mg | 29% | |
| ฟอสฟอรัส | 277.0mg | 40% | |
| โพแทสเซียม | 410.0mg | 9% | |
| ซีลีเนียม | 3.8mcg | 7% | |
| สังกะสี | 4.5mg | 41% |
ยังไม่พบสูตรอาหารที่มีส่วนผสมนี้