Pekani ni kokwa ya mti yenye 691 kalori kwa 100g. Inajulikana kwa shaba na huongeza ukranchi wa siagi kwenye pai na praline.
Pekani ni kokwa zenye ladha tamu, laini na ya siagi, pamoja na ukranchi wa upole. Mara nyingi huliwa mbichi au zikiwa zimeokwa kidogo, na hutumiwa kwenye pai, praline, bidhaa za kuoka, saladi na vyakula vya chumvi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 40.5mg | 7% | |
| Vitamini A | 3.0mcg | 0% | |
| Thiamini (B1) | 0.7mg | 55% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niasini (B3) | 1.2mg | 7% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.9mg | 17% | |
| Vitamini B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folate (B9) | 22.0mcg | 6% | |
| Vitamini C | 1.1mg | 1% | |
| Vitamini E | 1.4mg | 9% | |
| Vitamini K | 3.5mcg | 3% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 70.0mg | 7% | |
| Shaba | 1200.0mcg | 133% | |
| Madini Chuma | 2.5mg | 14% | |
| Magnesiamu | 121.0mg | 29% | |
| Fosforasi | 277.0mg | 40% | |
| Potasiamu | 410.0mg | 9% | |
| Seleniamu | 3.8mcg | 7% | |
| Zinki | 4.5mg | 41% |
Bado hakuna mapishi yaliyopatikana yenye kiambato hiki.