પેકાન એક સમૃદ્ધ વૃક્ષફળ છે, જેમાં 100 ગ્રામે 691 કેલરી હોય છે. તે તાંબાં માટે ખાસ જાણીતું છે અને પાઈ તથા પ્રાલિનમાં બટર જેવી કરકરાહટ ઉમેરે છે.
પેકાન સમૃદ્ધ, બટર જેવા નટ્સ છે, જેમનો સ્વાદ હળવો મીઠો અને નરમ કરકરો હોય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે કાચા અથવા શેકીને ખવાય છે, અને પાઈ, પ્રાલિન, બેક કરેલી વાનગીઓ, સલાડ અને મસાલેદાર વાનગીઓમાં વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 40.5mg | 7% | |
| વિટામિન A | 3.0mcg | 0% | |
| થાયામિન (B1) | 0.7mg | 55% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.1mg | 10% | |
| નાયાસિન (B3) | 1.2mg | 7% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.9mg | 17% | |
| વિટામિન B6 | 0.2mg | 12% | |
| ફોલેટ (B9) | 22.0mcg | 6% | |
| વિટામિન C | 1.1mg | 1% | |
| વિટામિન E | 1.4mg | 9% | |
| વિટામિન K | 3.5mcg | 3% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 70.0mg | 7% | |
| તાંબું | 1200.0mcg | 133% | |
| લોહતત્ત્વ | 2.5mg | 14% | |
| મેગ્નેશિયમ | 121.0mg | 29% | |
| ફોસ્ફરસ | 277.0mg | 40% | |
| પોટેશિયમ | 410.0mg | 9% | |
| સેલેનિયમ | 3.8mcg | 7% | |
| ઝીંક | 4.5mg | 41% |
હજુ સુધી આ ઘટક સાથે કોઈ રેસીપી મળી નથી.