Pekan ialah kekacang pokok yang kaya dengan 691 kalori per 100g. Ia menonjol kerana kuprum dan memberi rangup bermentega pada pai dan pralin.
Pekan ialah kekacang yang kaya dan bermentega dengan rasa manis lembut serta kerangupan yang ringan. Ia biasa dimakan mentah atau dipanggang, dan digunakan dalam pai, pralin, makanan bakar, salad, serta hidangan savuri.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 40.5mg | 7% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.7mg | 55% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niasin (B3) | 1.2mg | 7% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.9mg | 17% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 22.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 1.1mg | 1% | |
| Vitamin E | 1.4mg | 9% | |
| Vitamin K | 3.5mcg | 3% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 70.0mg | 7% | |
| Kuprum | 1200.0mcg | 133% | |
| Zat Besi | 2.5mg | 14% | |
| Magnesium | 121.0mg | 29% | |
| Fosforus | 277.0mg | 40% | |
| Kalium | 410.0mg | 9% | |
| Selenium | 3.8mcg | 7% | |
| Zink | 4.5mg | 41% |
Belum ada resipi ditemui dengan bahan ini.