La pacana és un fruit sec ric amb 691 calories per 100 g. Destaca pel coure i aporta un toc cruixent a pastissos i pralinés.
Les pacanes són fruits secs rics i mantegosos, amb un gust dolç i suau i una textura lleugerament cruixent. Se solen menjar crues o torrades, i s'utilitzen en pastissos, pralinés, productes de forn, amanides i plats salats.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 40.5mg | 7% | |
| Vitamina A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.7mg | 55% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niacina (B3) | 1.2mg | 7% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.9mg | 17% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 22.0mcg | 6% | |
| Vitamina C | 1.1mg | 1% | |
| Vitamina E | 1.4mg | 9% | |
| Vitamina K | 3.5mcg | 3% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 70.0mg | 7% | |
| Coure | 1200.0mcg | 133% | |
| Ferro | 2.5mg | 14% | |
| Magnesi | 121.0mg | 29% | |
| Fòsfor | 277.0mg | 40% | |
| Potassi | 410.0mg | 9% | |
| Seleni | 3.8mcg | 7% | |
| Zinc | 4.5mg | 41% |
Encara no s'ha trobat cap recepta amb aquest ingredient.