Ang buto ng amapola ay mamantikang buto na gamit sa baking at malalasang ulam. May 525 calories bawat 100g at mataas sa calcium.
Ang mga buto ng amapola ay maliliit na buto na may mala-nuez na lasa, banayad na langutngot, at bahagyang matamis at makalupang aroma. Karaniwan itong ginagamit sa baking, mga dressing para sa salad, halo ng pampalasa, at bilang topping sa mga tinapay at pastry.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.1mg | 9% | |
| Tiamina (B1) | 0.9mg | 71% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Bitamina B6 | 0.2mg | 15% | |
| Folate (B9) | 82.0mcg | 21% | |
| Bitamina C | 1.0mg | 1% | |
| Bitamina E | 1.8mg | 12% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 1438.0mg | 144% | |
| Tanso | 1.6mcg | 0% | |
| Bakal | 9.8mg | 54% | |
| Magnesiyo | 347.0mg | 83% | |
| Posporus | 870.0mg | 124% | |
| Potasyo | 719.0mg | 15% | |
| Selenium | 13.5mcg | 25% | |
| Sodyum | 26.0mg | 1% | |
| Sink | 7.9mg | 72% |
Wala pang nahanap na mga recipe na may sangkap na ito.