Trứng có 143 calo mỗi 100g và cung cấp choline, dưỡng chất quan trọng cho não bộ và sức khỏe tế bào.
Trứng có hương vị dịu, béo nhẹ và kết cấu linh hoạt, có thể mềm hoặc chắc tùy cách chế biến. Trứng thường được dùng cho các món ăn sáng, làm bánh, tạo độ kết dính, làm đặc và nhũ hóa nước sốt.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 294.0mg | 53% | |
| Vitamin A | 160.0mcg | 18% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 35% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotin | 20.0mcg | 67% | |
| Folat | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamin D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 56.0mg | 6% | |
| Đồng | 70.0mcg | 8% | |
| Sắt | 1.8mg | 10% | |
| Magiê | 12.0mg | 3% | |
| Phốt pho | 198.0mg | 28% | |
| Kali | 138.0mg | 3% | |
| Selen | 30.7mcg | 56% | |
| Natri | 142.0mg | 6% | |
| Kẽm | 1.3mg | 12% |




























































