
Per 182g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A single raw apple, eaten whole.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 3.4mg | 1% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B7 | 0.1mcg | 0% | |
| Vitamin B9 | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamin C | 4.6mg | 5% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 2.2mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 6.0mg | 1% | |
| Copper | 27.0mcg | 3% | |
| Iron | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 5.0mg | 1% | |
| Manganese | 0.1mg | 3% | |
| Molybdenum | 1.0mcg | 2% | |
| Phosphorus | 11.0mg | 2% | |
| Potassium | 107.0mg | 2% | |
| Sodium | 1.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.0mg | 0% |





