
Per 118g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small cheese plate with crackers, cheddar, brie, and a sweet fruit preserve. Moderately high in fat and sodium, with most carbohydrates coming from the preserve and crackers.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 16.5mg | 3% | |
| Vitamin A | 260.0mcg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.9mcg | 38% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 22% | |
| Vitamin B3 | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin B5 | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B7 | 2.1mcg | 7% | |
| Vitamin B9 | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 2.4mg | 3% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 3.1mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 311.0mg | 31% | |
| Copper | 72.0mcg | 8% | |
| Iron | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 19.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 248.0mg | 35% | |
| Potassium | 138.0mg | 3% | |
| Selenium | 11.8mcg | 21% | |
| Sodium | 512.0mg | 22% | |
| Zinc | 1.9mg | 17% |





