
Per 220g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A sandwich with meatballs, likely served on bread with a simple spread or sauce.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 55.0mg | 10% | |
| Vitamin A | 80.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 21% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B3 | 4.5mg | 28% | |
| Vitamin B5 | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 35.0mcg | 9% | |
| Vitamin C | 2.0mg | 2% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 8.0mcg | 7% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 70.0mg | 7% | |
| Chromium | 4.0mcg | 11% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 18.0mcg | 12% | |
| Iron | 2.8mg | 16% | |
| Magnesium | 35.0mg | 8% | |
| Manganese | 0.5mg | 22% | |
| Molybdenum | 8.0mcg | 18% | |
| Phosphorus | 180.0mg | 26% | |
| Potassium | 280.0mg | 6% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 650.0mg | 28% | |
| Zinc | 2.4mg | 22% |





