Granola er en bagt havreblanding til morgenmad eller snacks. Den har 471 kalorier pr. 100 g og udmærker sig ved fosfor.
Granola er en sprød morgenmadsblanding, der typisk laves af havregryn, nødder, frø og sødemidler som honning eller sirup. Den har en sød, ristet smag og spises ofte med mælk eller yoghurt eller som topping på frugt og smoothiebowls.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 28.0mg | 5% | |
| Thiamin | 0.4mg | 33% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 15% | |
| Niacin | 3.0mg | 19% | |
| Pantothensyre | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat | 35.0mcg | 9% | |
| Vitamin E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 63.0mg | 6% | |
| Kobber | 0.4mcg | 0% | |
| Jern | 3.6mg | 20% | |
| Magnesium | 133.0mg | 32% | |
| Fosfor | 342.0mg | 49% | |
| Kalium | 370.0mg | 8% | |
| Selen | 11.0mcg | 20% | |
| Natrium | 12.0mg | 1% | |
| Zink | 2.6mg | 24% |


