Granola ni mchanganyiko wa shayiri uliookwa kwa kifungua kinywa au vitafunio. Ina kalori 471 kwa 100g na hujulikana kwa fosforasi.
Granola ni mchanganyiko wa nafaka wenye ukoko unaotengenezwa kwa kawaida kwa shayiri iliyopondwa, karanga, mbegu na vitamu kama asali au sharubati. Ina ladha tamu na ya kuokwa, na huliwa mara nyingi pamoja na maziwa, mtindi, au kama topping ya matunda na bakuli za smoothie.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 28.0mg | 5% | |
| Thiamini (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasini (B3) | 3.0mg | 19% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.9mg | 18% | |
| Vitamini B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folate (B9) | 35.0mcg | 9% | |
| Vitamini E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamini K | 2.0mcg | 2% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 63.0mg | 6% | |
| Shaba | 0.4mcg | 0% | |
| Madini Chuma | 3.6mg | 20% | |
| Magnesiamu | 133.0mg | 32% | |
| Fosforasi | 342.0mg | 49% | |
| Potasiamu | 370.0mg | 8% | |
| Seleniamu | 11.0mcg | 20% | |
| Sodiamu | 12.0mg | 1% | |
| Zinki | 2.6mg | 24% |


