Granola ialah campuran oat bakar untuk sarapan atau snek. Ia membekalkan 471 kalori per 100g dan menonjol dengan fosforus.
Granola ialah campuran bijirin rangup yang biasanya dibuat daripada oat gulung, kekacang, biji-bijian dan pemanis seperti madu atau sirap. Rasanya manis dan sedikit beraroma panggang, dan ia lazimnya dimakan bersama susu, yogurt, atau sebagai taburan untuk buah-buahan dan mangkuk smoothie.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 28.0mg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasin (B3) | 3.0mg | 19% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 35.0mcg | 9% | |
| Vitamin E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 63.0mg | 6% | |
| Kuprum | 0.4mcg | 0% | |
| Zat Besi | 3.6mg | 20% | |
| Magnesium | 133.0mg | 32% | |
| Fosforus | 342.0mg | 49% | |
| Kalium | 370.0mg | 8% | |
| Selenium | 11.0mcg | 20% | |
| Natrium | 12.0mg | 1% | |
| Zink | 2.6mg | 24% |


