Kananugetti on paneroitua kanaa, usein friteerattua. Siinä on 296 kcal / 100 g, ja se tarjoaa koliinia.
Kananugetit ovat paneroituja, suupalan kokoisia kananpaloja, jotka yleensä friteerataan tai paistetaan rapeiksi. Niiden maku on suolainen ja miedosti maustettu, ja niitä tarjoillaan usein välipalana, alkupalana tai pikaruoan pääruokana dippikastikkeiden kanssa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 42.0mg | 8% | |
| A-vitamiini | 18.0mcg | 2% | |
| tiamiini | 0.1mg | 10% | |
| B12-vitamiini | 0.4mcg | 17% | |
| riboflaviini | 0.1mg | 11% | |
| niasiini | 5.8mg | 36% | |
| pantoteenihappo | 0.6mg | 12% | |
| B6-vitamiini | 0.3mg | 16% | |
| folaatti | 18.0mcg | 5% | |
| C-vitamiini | 0.2mg | 0% | |
| D-vitamiini | 0.1mcg | 1% | |
| E-vitamiini | 1.2mg | 8% | |
| K-vitamiini | 4.5mcg | 4% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 18.0mg | 2% | |
| kupari | 70.0mcg | 8% | |
| rauta | 1.4mg | 8% | |
| magnesium | 24.0mg | 6% | |
| fosfori | 145.0mg | 21% | |
| kalium | 280.0mg | 6% | |
| seleeni | 16.0mcg | 29% | |
| suola | 540.0mg | 23% | |
| sinkki | 1.1mg | 10% |


