Kycklingnugget är panerad kyckling, ofta friterad. Den har 296 kalorier per 100 g och ger kolin.
Kycklingnuggets är panerade, munsbitsstora bitar av kyckling som vanligtvis friteras eller bakas tills de blir krispiga. De har en smakrik, milt kryddad smak och serveras ofta som snacks, förrätt eller snabbmatsrätt med olika dippsåser.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 42.0mg | 8% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamin | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 11% | |
| Niacin | 5.8mg | 36% | |
| Pantotensyra | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 16% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 4.5mcg | 4% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 18.0mg | 2% | |
| Koppar | 70.0mcg | 8% | |
| Järn | 1.4mg | 8% | |
| Magnesium | 24.0mg | 6% | |
| Fosfor | 145.0mg | 21% | |
| Kalium | 280.0mg | 6% | |
| Selen | 16.0mcg | 29% | |
| Natrium | 540.0mg | 23% | |
| Zink | 1.1mg | 10% |


