چکن نگٹ بریڈ کر کے بنایا گیا چکن ہے، عموماً تلا جاتا ہے۔ 100 گرام میں 296 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ کولین فراہم کرتا ہے۔
چکن نگٹس چکن کے بریڈ کیے ہوئے، ایک لقمے کے سائز کے ٹکڑے ہوتے ہیں جنہیں عموماً خستہ ہونے تک تلا یا بیک کیا جاتا ہے۔ ان کا ذائقہ لذیذ اور ہلکے مصالحے دار ہوتا ہے، اور انہیں اکثر اسنیک، اسٹارٹر یا فاسٹ فوڈ کے مرکزی کھانے کے طور پر ڈِپنگ ساسز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 42.0mg | 8% | |
| وٹامن اے | 18.0mcg | 2% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.1mg | 10% | |
| وٹامن بی 12 | 0.4mcg | 17% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 11% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 5.8mg | 36% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.6mg | 12% | |
| وٹامن بی 6 | 0.3mg | 16% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 18.0mcg | 5% | |
| وٹامن سی | 0.2mg | 0% | |
| وٹامن ڈی | 0.1mcg | 1% | |
| وٹامن ای | 1.2mg | 8% | |
| وٹامن کے | 4.5mcg | 4% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 18.0mg | 2% | |
| کاپر | 70.0mcg | 8% | |
| آئرن | 1.4mg | 8% | |
| میگنیشیم | 24.0mg | 6% | |
| فاسفورس | 145.0mg | 21% | |
| پوٹاشیم | 280.0mg | 6% | |
| سیلینیم | 16.0mcg | 29% | |
| سوڈیم | 540.0mg | 23% | |
| زنک | 1.1mg | 10% |


