ناگت مرغ تکههای سوخاریشده مرغ است که اغلب سرخ میشود. در هر 100 گرم 296 کالری دارد و کولین فراهم میکند.
ناگت مرغ تکههای کوچک و سوخاریشده مرغ است که معمولاً سرخ یا در فر پخته میشود تا بافتی ترد پیدا کند. طعمی خوشنمک و ادویهدار ملایم دارد و اغلب بهعنوان میانوعده، پیشغذا یا غذای اصلی در فستفود همراه با سسهای مختلف سرو میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 42.0mg | 8% | |
| ویتامین A | 18.0mcg | 2% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 10% | |
| ویتامین B12 | 0.4mcg | 17% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 11% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 5.8mg | 36% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.6mg | 12% | |
| ویتامین B6 | 0.3mg | 16% | |
| فولات (ویتامین B9) | 18.0mcg | 5% | |
| ویتامین C | 0.2mg | 0% | |
| ویتامین D | 0.1mcg | 1% | |
| ویتامین E | 1.2mg | 8% | |
| ویتامین K | 4.5mcg | 4% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 18.0mg | 2% | |
| مس | 70.0mcg | 8% | |
| آهن | 1.4mg | 8% | |
| منیزیم | 24.0mg | 6% | |
| فسفر | 145.0mg | 21% | |
| پتاسیم | 280.0mg | 6% | |
| سلنیوم | 16.0mcg | 29% | |
| سدیم | 540.0mg | 23% | |
| روی | 1.1mg | 10% |


