Piščančji nuggets so panirani kosi piščanca, pogosto ocvrti. Imajo 296 kalorij na 100 g in vsebujejo holin.
Piščančji nuggets so panirani, za grižljaj veliki kosi piščanca, ki jih običajno ocvrejo ali spečejo do hrustljavosti. Imajo slan, blago začinjen okus in jih pogosto postrežejo kot prigrizek, predjed ali glavno jed v hitri prehrani z omakami za pomakanje.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na podlagi prehrane z 2000 kcal
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Holin | 42.0mg | 8% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamin | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 11% | |
| Niacin | 5.8mg | 36% | |
| Pantotenska kislina | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 16% | |
| Folna kislina | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 4.5mcg | 4% |
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 18.0mg | 2% | |
| Baker | 70.0mcg | 8% | |
| Železo | 1.4mg | 8% | |
| Magnezij | 24.0mg | 6% | |
| Fosfor | 145.0mg | 21% | |
| Kalij | 280.0mg | 6% | |
| Selen | 16.0mcg | 29% | |
| Natrij | 540.0mg | 23% | |
| Cink | 1.1mg | 10% |


