Kalvsylta s ciklom

1 korisnika se svidjela ova namirnica | 0 korisnika je spremilo ovu namirnicu
Nutritivne vrijednosti
Po porciji od 220 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
Mononezasićene masti5.0g
Polinezasićene masti2.0g
Zasićene masti4.0g
Ukupni ugljikohidrati
12.0g
Vlakna2.0g
Šećeri9.0g
Životinjski proteini23.0g
Biljni proteini1.0g
O proizvodu
Tradicionalna švedska hladetina od teletine, poslužena s ukiseljenom ciklom.
Vitamini i minerali
Vitamini
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|
| Kolin | 55.0mg | 10% | |
| Vitamin A | 20.0mcg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Biotin (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 4.0mg | 4% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% | |
Minerali
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|
| Kalcij | 25.0mg | 3% | |
| Krom | 2.0mcg | 6% | |
| Bakar | 0.1mcg | 0% | |
| Jod | 8.0mcg | 5% | |
| Željezo | 1.8mg | 10% | |
| Magnezij | 20.0mg | 5% | |
| Mangan | 0.2mg | 9% | |
| Molibden | 4.0mcg | 9% | |
| Fosfor | 180.0mg | 26% | |
| Kalij | 260.0mg | 6% | |
| Selen | 18.0mcg | 33% | |
| Natrij | 780.0mg | 34% | |
| Cink | 2.2mg | 20% | |
Kalvsylta s ciklom
Kalvsylta je klasična švedska prešana teleća terina, koja se obično poslužuje hladna i narezana na ploške. Ovdje je uparena s ciklom, koja dodaje slatkoću i kiselost.
Sastojci
Kalvsylta 180 g
Cikla 40 g
Ukupno: 220 g
Upute
1. Narežite kalvsylta na jednake porcije.
2. Posložite na tanjur ili pladanj za posluživanje.
3. Poslužite ciklu sa strane ili na vrhu.
4. Ohladite do posluživanja, po želji.
Vrijeme pripreme
5 minuta
Vrijeme kuhanja
0 minuta
Korisni savjeti
Poslužite hladno, kako je i tradicionalno.
Malo senfa ili hrskavog kruha bio bi klasičan prilog, ako je dostupan.
Neka ploške budu uredne za najbolju prezentaciju.S niskim udjelom ugljikohidrataBez glutenaBez mliječnih proizvodaUravnotežena