
Per 220g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A traditional Swedish veal head cheese served with pickled beets.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 55.0mg | 10% | |
| Vitamin A | 20.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 14% | |
| Vitamin B3 | 4.5mg | 28% | |
| Vitamin B5 | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Vitamin B7 | 2.0mcg | 7% | |
| Vitamin B9 | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 4.0mg | 4% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 25.0mg | 3% | |
| Chromium | 2.0mcg | 6% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 8.0mcg | 5% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Manganese | 0.2mg | 9% | |
| Molybdenum | 4.0mcg | 9% | |
| Phosphorus | 180.0mg | 26% | |
| Potassium | 260.0mg | 6% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 780.0mg | 34% | |
| Zinc | 2.2mg | 20% |





