鴨肉は濃厚な旨みを持つ家禽肉です。100gあたり201kcalで、コリンが豊富なため、栄養やマクロ管理に役立ちます。
鴨肉は濃厚で風味豊かな味わいが特徴で、鶏肉よりも色が濃く、より力強い旨みがあります。やわらかな食感と比較的高い脂質でも評価されます。ロースト、フライパンでの焼き調理、コンフィによく使われ、鴨胸肉や鴨もも肉、鴨のだしを使った料理などでも親しまれています。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 79.0mg | 14% | |
| ビタミンA | 50.0mcg | 6% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 8% | |
| ビタミンB12 | 0.4mcg | 17% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 15% | |
| ナイアシン | 4.5mg | 28% | |
| パントテン酸 | 1.0mg | 20% | |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 18% | |
| 葉酸 | 4.0mcg | 1% | |
| ビタミンD | 0.2mcg | 1% | |
| ビタミンE | 0.4mg | 3% | |
| ビタミンK | 0.3mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 11.0mg | 1% | |
| 銅 | 180.0mcg | 20% | |
| 鉄 | 2.7mg | 15% | |
| マグネシウム | 19.0mg | 5% | |
| リン | 201.0mg | 29% | |
| カリウム | 252.0mg | 5% | |
| セレン | 15.7mcg | 29% | |
| ナトリウム | 74.0mg | 3% | |
| 亜鉛 | 1.9mg | 17% |



