Patka je ukusna perad s 201 kalorijom na 100 g i kolinom, korisna za praćenje makronutrijenata i unosa hranjivih tvari.
Meso patke ima bogat, slan okus te tamniji i izraženiji okus od piletine, a često se cijeni zbog mekane teksture i većeg udjela masti. Često se peče, priprema na tavi, konfira ili koristi u jelima poput pačjih prsa, pačjih bataka i temeljaca od patke.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 79.0mg | 14% | |
| Vitamin A | 50.0mcg | 6% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacin (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 11.0mg | 1% | |
| Bakar | 180.0mcg | 20% | |
| Željezo | 2.7mg | 15% | |
| Magnezij | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 201.0mg | 29% | |
| Kalij | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 15.7mcg | 29% | |
| Natrij | 74.0mg | 3% | |
| Cink | 1.9mg | 17% |



