Eend is smaakvol gevogelte met 201 calorieën per 100 g en opvallend veel choline, handig voor het volgen van macro's en voedingsstoffen.
Eendenvlees heeft een rijke, hartige smaak met een donkerder en krachtiger karakter dan kip. Het wordt vaak gewaardeerd om de malse textuur en het hogere vetgehalte. Eend wordt vaak geroosterd, in de pan gebakken, als confit bereid of gebruikt in gerechten zoals eendenborst, eendenbouten en bouillons op basis van eend.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 79.0mg | 14% | |
| Vitamine A | 50.0mcg | 6% | |
| Thiamine (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamine B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavine (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacine (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamine B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folaat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamine D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamine E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamine K | 0.3mcg | 0% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 11.0mg | 1% | |
| Koper | 180.0mcg | 20% | |
| IJzer | 2.7mg | 15% | |
| Magnesium | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 201.0mg | 29% | |
| Kalium | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 15.7mcg | 29% | |
| Natrium | 74.0mg | 3% | |
| Zink | 1.9mg | 17% |



