Thịt vịt là thịt gia cầm đậm vị, có 201 calo mỗi 100g và giàu choline, phù hợp để theo dõi macro và vi chất.
Thịt vịt có hương vị đậm đà, béo ngậy, với sắc vị sẫm và mạnh hơn thịt gà. Loại thịt này thường được ưa chuộng nhờ kết cấu mềm và hàm lượng chất béo cao hơn. Thịt vịt thường được quay, áp chảo, làm confit hoặc dùng trong các món như ức vịt, đùi vịt và nước dùng từ vịt.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 79.0mg | 14% | |
| Vitamin A | 50.0mcg | 6% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B3 | 4.5mg | 28% | |
| Axit pantothenic | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 11.0mg | 1% | |
| Đồng | 180.0mcg | 20% | |
| Sắt | 2.7mg | 15% | |
| Magiê | 19.0mg | 5% | |
| Phốt pho | 201.0mg | 29% | |
| Kali | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 15.7mcg | 29% | |
| Natri | 74.0mg | 3% | |
| Kẽm | 1.9mg | 17% |



