اردک گوشت پرندهای خوشطعم و پرمایه است که در هر 100 گرم 201 کالری دارد و کولین قابلتوجهی فراهم میکند؛ برای پیگیری درشتمغذیها مفید است.
گوشت اردک طعمی غنی و لذیذ دارد و نسبت به مرغ، تیرهتر و پررنگتر است. این گوشت به بافت نرم و مقدار چربی بیشترش شناخته میشود. اردک را معمولاً بریان یا در تابه سرخ میکنند، به روش کنفی میپزند، یا در غذاهایی مانند سینه اردک، ران اردک و آبگوشتها و عصارههای پایه اردک به کار میبرند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 79.0mg | 14% | |
| ویتامین A | 50.0mcg | 6% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 8% | |
| ویتامین B12 | 0.4mcg | 17% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.2mg | 15% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 4.5mg | 28% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 1.0mg | 20% | |
| ویتامین B6 | 0.3mg | 18% | |
| فولات (ویتامین B9) | 4.0mcg | 1% | |
| ویتامین D | 0.2mcg | 1% | |
| ویتامین E | 0.4mg | 3% | |
| ویتامین K | 0.3mcg | 0% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 11.0mg | 1% | |
| مس | 180.0mcg | 20% | |
| آهن | 2.7mg | 15% | |
| منیزیم | 19.0mg | 5% | |
| فسفر | 201.0mg | 29% | |
| پتاسیم | 252.0mg | 5% | |
| سلنیوم | 15.7mcg | 29% | |
| سدیم | 74.0mg | 3% | |
| روی | 1.9mg | 17% |



