Itik ialah daging ayam air yang kaya rasa dengan 201 kalori per 100g dan kolina yang ketara, sesuai untuk menjejak makro dan nutrien.
Daging itik mempunyai rasa yang kaya dan gurih, dengan cita rasa lebih gelap dan lebih mantap berbanding ayam. Ia sering dihargai kerana teksturnya yang lembut serta kandungan lemak yang lebih tinggi. Itik biasa dipanggang, digoreng atas kuali, dibuat confit, atau digunakan dalam hidangan seperti dada itik, kaki itik, dan kuah berasaskan itik.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 79.0mg | 14% | |
| Vitamin A | 50.0mcg | 6% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasin (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 11.0mg | 1% | |
| Kuprum | 180.0mcg | 20% | |
| Zat Besi | 2.7mg | 15% | |
| Magnesium | 19.0mg | 5% | |
| Fosforus | 201.0mg | 29% | |
| Kalium | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 15.7mcg | 29% | |
| Natrium | 74.0mg | 3% | |
| Zink | 1.9mg | 17% |



