बदक हे चवदार कुक्कुटमांस आहे. 100 ग्रॅममध्ये 201 कॅलरी आणि कोलीन मिळते, त्यामुळे मॅक्रो व पोषकघटक मोजणे सोपे होते.
बदकाच्या मांसाला समृद्ध, खमंग चव असते आणि चिकनपेक्षा त्याची चव अधिक गडद व ठसठशीत वाटते. त्याचा मऊ पोत आणि तुलनेने जास्त चरबीमुळे ते विशेष मानले जाते. बदक बहुधा रोस्ट करून, पॅन-सीअर करून, कॉन्फी पद्धतीने किंवा बदकाचे ब्रेस्ट, लेग्स आणि बदकाच्या स्टॉकसारख्या पदार्थांत वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 79.0mg | 14% | |
| व्हिटॅमिन A | 50.0mcg | 6% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 8% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.4mcg | 17% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 15% | |
| नायसिन (B3) | 4.5mg | 28% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 1.0mg | 20% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.3mg | 18% | |
| फोलेट (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.2mcg | 1% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.3mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 11.0mg | 1% | |
| तांबे | 180.0mcg | 20% | |
| लोह | 2.7mg | 15% | |
| मॅग्नेशियम | 19.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 201.0mg | 29% | |
| पोटॅशियम | 252.0mg | 5% | |
| सेलेनियम | 15.7mcg | 29% | |
| सोडियम | 74.0mg | 3% | |
| झिंक | 1.9mg | 17% |



