El pato es un ave de carne sabrosa con 201 calorías por 100 g y colina destacada, útil para controlar macros y nutrientes.
La carne de pato tiene un sabor intenso y sabroso, más oscuro y robusto que el del pollo, y suele apreciarse por su textura tierna y su mayor contenido de grasa. Se prepara a menudo asada, a la plancha o en confit, y se usa en platos como magret de pato, muslos de pato y caldos elaborados con pato.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 79.0mg | 14% | |
| Vitamina A | 50.0mcg | 6% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacina (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folato (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 11.0mg | 1% | |
| Cobre | 180.0mcg | 20% | |
| Hierro | 2.7mg | 15% | |
| Magnesio | 19.0mg | 5% | |
| Fósforo | 201.0mg | 29% | |
| Potasio | 252.0mg | 5% | |
| Selenio | 15.7mcg | 29% | |
| Sodio | 74.0mg | 3% | |
| Zinc | 1.9mg | 17% |



