Önd er bragðmikið alifuglakjöt með 201 hitaeiningar á 100 g og áberandi kólín. Hún hentar vel til að fylgjast með næringu og orkugildi.
Andakjöt hefur ríkt og bragðmikið bragð, dekkra og kraftmeira en kjúklingur, og er oft metið fyrir meyrt áferð og hærra fituinnihald. Það er gjarnan steikt í ofni, pönnusteikt, confit-eldað eða notað í rétti eins og andabringur, andaleggi og seyði úr önd.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 79.0mg | 14% | |
| A-vítamín | 50.0mcg | 6% | |
| Þíamín (B1) | 0.1mg | 8% | |
| B12-vítamín | 0.4mcg | 17% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Níasín (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantótensýra (B5) | 1.0mg | 20% | |
| B6-vítamín | 0.3mg | 18% | |
| Fólat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| D-vítamín | 0.2mcg | 1% | |
| E-vítamín | 0.4mg | 3% | |
| K-vítamín | 0.3mcg | 0% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 11.0mg | 1% | |
| Kopar | 180.0mcg | 20% | |
| Járn | 2.7mg | 15% | |
| Magnesíum | 19.0mg | 5% | |
| Fosfór | 201.0mg | 29% | |
| Kalíum | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 15.7mcg | 29% | |
| Natríum | 74.0mg | 3% | |
| Sink | 1.9mg | 17% |



