Kycklingvinge är en smakrik styckdetalj av fågel med 203 kalorier per 100 g och kolin. Passar för fritering, ugnsbakning och grillning.
Kycklingvinge är en smakrik styckdetalj av fågel med mört kött och en högre andel skinn i förhållande till kött, vilket ger en rik, fyllig smak och krispig yta när den rostas, friteras eller grillas. Den serveras ofta som förrätt, snacks eller huvudrätt med såser och kryddor.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 75.0mg | 14% | |
| Vitamin A | 31.0mcg | 3% | |
| Tiamin | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| Niacin | 6.4mg | 40% | |
| Pantotensyra | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folat | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 13.0mg | 1% | |
| Koppar | 50.0mcg | 6% | |
| Järn | 1.0mg | 6% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Kalium | 240.0mg | 5% | |
| Selen | 24.0mcg | 44% | |
| Natrium | 90.0mg | 4% | |
| Zink | 2.1mg | 19% |


