Kippenvleugel is een smaakvol stuk gevogelte met 203 calorieën per 100 g en choline. Populair om te frituren, bakken en grillen.
Kippenvleugel is een smaakvol stuk gevogelte met mals vlees en een hogere verhouding vel tot vlees, wat zorgt voor een rijke, hartige smaak en een krokante textuur bij roosteren, frituren of grillen. Het wordt vaak geserveerd als voorgerecht, snack of hoofdgerecht met sauzen en kruiden.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 75.0mg | 14% | |
| Vitamine A | 31.0mcg | 3% | |
| Thiamine (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamine B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacine (B3) | 6.4mg | 40% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.9mg | 18% | |
| Vitamine B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folaat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamine D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamine E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamine K | 0.3mcg | 0% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 13.0mg | 1% | |
| Koper | 50.0mcg | 6% | |
| IJzer | 1.0mg | 6% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Kalium | 240.0mg | 5% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Natrium | 90.0mg | 4% | |
| Zink | 2.1mg | 19% |


